Noob街道まっしぐら

オンラインゲーム「World of Tanks」について攻略情報を垂れ流すブログ

【WOT】無課金 金策編 2020年版

f:id:kamomen1357:20160505101637p:plain

課金せずにいかにクレジットを稼ぐかという話です。

毎度お馴染み統計サイトを利用します。

クレジット収支ランキング

※この収支は2017当時のものです、2018年にWOT統計サイト「vBAddict」はクラッキング被害を受けてサイトは消えました。

 

  Tank Battles Values
1      Bishop (small data set) 4,904 7,593.33 cr
2      O-I Experimental 8,975 7,108.49 cr
3      FV304 14,267 6,868.91 cr
4      Hummel (small data set) 4,379 5,998.29 cr
5      O-I 11,651 5,920.45 cr
6      Nashorn (small data set) 3,463 5,808.89 cr
7      M10 Wolverine (small data set) 3,923 5,765.75 cr
8      AMX 13 F3 AM (small data set) 4,036 5,687.50 cr
9      KV-2 7,182 5,630.39 cr
10      Churchill I (small data set) 2,132 5,455.28 cr
11      Skoda T 24 9,180 5,409.29 cr
12      Pz.Kpfw. IV Ausf. H 8,042 5,376.47 cr
13      StuG III Ausf. G 7,882 5,285.35 cr
14      SU-8 (small data set) 1,231 5,232.49 cr
15      Pz.Sfl. IVc (small data set) 2,609 5,120.17 cr
16      M4 Sherman 6,701 5,019.19 cr
17      Archer (small data set) 1,438 5,004.48 cr
18      S35 CA (small data set) 2,005 4,992.66 cr
19      VK 28.01 5,077 4,774.96 cr
20      Sherman III (small data set) 1,700 4,765.54 cr
21      BDR G1 B (small data set) 1,781 4,742.62 cr
22      SU-85 (small data set) 3,465 4,452.97 cr
23      T-28 (small data set) 2,763 4,141.55 cr
24      O-Ho (small data set) 2,681 3,942.75 cr
25      VK 30.01 (H) (small data set) 2,724 3,937.87 cr
26      SU-85B (small data set) 2,511 3,933.13 cr
27      AMX ELC bis 12,065 3,885.71 cr
28      T-150 (small data set) 4,596 3,860.32 cr
29      Grille (small data set) 4,236 3,846.19 cr
30      M3 Lee (small data set) 1,219 3,819.74 cr
31      Matilda (small data set) 4,750 3,795.56 cr
32      M36 Jackson (small data set) 2,655 3,671.30 cr
33      Pz.Kpfw. II Luchs 8,058 3,582.53 cr
34      M5 Stuart (small data set) 1,168 3,526.21 cr
35      Type 3 Chi-Nu (small data set) 2,373 3,511.04 cr
36      Marder 38T (small data set) 3,410 3,502.34 cr
37      Hetzer (small data set) 4,138 3,491.05 cr
38      SU-100 6,228 3,406.85 cr
39      T1 Heavy Tank (small data set) 2,989 3,315.70 cr
40      T-34-85 10,905 3,253.99 cr
41      T-34 11,131 3,207.66 cr
42      StuG III Ausf. B (small data set) 1,116 3,142.04 cr
43      Achilles (small data set) 1,793 3,022.40 cr
44      T71 6,382 2,958.05 cr
45      AT 8 (small data set) 1,443 2,868.07 cr
46      Alecto (small data set) 1,091 2,777.33 cr
47      Pz.Kpfw. IV Ausf. D (small data set) 1,088 2,673.52 cr
48      Type 95 Heavy (small data set) 1,185 2,647.00 cr
49      VK 16.02 Leopard (small data set) 3,908 2,559.22 cr
50      KV-85 6,249 2,514.40 cr

 

考察

さて数年ぶりに更新しますが、結論は当時とほぼ変わりません。

  1. 「課金弾」を使用しなくても活躍できる戦車
  2. 稼ぎやすいTierは5~6
1「課金弾」を使用しなくても活躍できる戦車

 結局のところ、課金弾を使わないと貫通が難しく、活躍しにくい戦車は金策には向いていません。特にMTはローダーであっても稼ぎにくいです。つまり課金弾を使わなくても貫通力が高いTD榴弾を使う日本HTや自走砲となるわけです。

2稼ぎやすいTier5~6腕次第

 無課金者のベストTierは8や7ではありません。クレ収支優遇がないので必然的に弾薬費や車体修理費が安いTie6になります。

また当然のごとく、クレジット目的なので金弾を使うわけにはいきません。

となれば課金戦車と一緒で通常弾が高貫通力の駆逐HEを主に使うO-I自走砲になります。ただ戦車の技量を一番必要とせず、誰が使ってもある程度強く、クレジット収支がいいのはM44一択になります。その証拠に今年一番使われた通常車両No1です。

 

worldoftanks.asia

 

 詳しい無課金者へのクレジット収支についてはこちら

wot.hatenablog.com